Sorry, this entry is only available in Romanian.
(Română) Salam Sarbesc Gastro 400g feliat
(Română)
Declaratie nutritionala pentru 100 g produs: |
CR* |
Valoare energetica 1716 KJ /414 Kcal | 20,70% |
Grasimi ……………………………………35,27g | 50,39% |
din care acizi grasi saturati……………….12,92 g | 64,60% |
Glucide……………………………………. 4,14g | 1,59% |
din care zaharuri……………………………..0,1g | 0,11% |
Proteine…………………………………… 19,32g | 38,64% |
Fibre…………………………………………1,54g | – |
Sare ………………………………. ……….3,61g | 60,17% |
*CR Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ/2000 Kcal) |