Sorry, this entry is only available in Romanian.
(Română) Kaizer la saramura [vid]
(Română)
Declaratie nutritionala pentru 100 g produs: |
CR* |
Valoare energetica 617 KJ / 148 Kcal | 7,40 % |
Grasimi……………………………………..7,63 g | 10,90% |
din care acizi grasi saturati………………2,87 g | 14,35 % |
Glucide………………………………….. 1,24g | 0,48 % |
din care zaharuri…………………………..1,12 g | 1,24 % |
Proteine…………………………………… 17,89g | 35,78 % |
Fibre………………………………………..1,17 g | – |
Sare …………………………………………2,41 g | 40,70 % |
*CR Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 KJ/2000 Kcal) |